تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أغنى عشرين مليارديراً في العالم


من السادة
05-11-2011, 04:42 AM
أغنى عشرين مليارديراً في العالم

الاسم والبلد الثروة بمليارات الدولارات العمر تطور الثروة

1- بيل غيتس (الولايات المتحدة) 40 53 -

2- وارن بافيت (الولايات المتحدة) 37 78 -

3- كارلوس سليم (المكسيك) 35 68 -

4- لورانس اليسون (الولايات المتحدة) 5. 22 83 -

5- اينغفار كامبراد (السويد) 22 64 -

6- كارل البرخت (المانيا) 5. 21 89 -

7- موكيش امباني (الهند) 5. 19 51 -

8- لاكشمي ميتال (الهند) 3. 19 58 -

9- ثيو البرخت (المانيا) 8. 18 87 -

10- امانسيو اورتيغا (إسبانيا) 3. 18 73 -

11- جيم والتون (الولايات المتحدة) 8. 17 61 -

12- اليس والتون (الولايات المتحدة) 6. 17 59 -

13- كريستي والتون (الولايات المتحدة) 6. 17 54 -

14- اس. روبسون والتون (الولايات المتحدة) 6. 17 65 -

15 - برنار ارنو (فرنسا) 5. 16 60 -

16- لي كاشينغ (هونغ كونغ) 2. 16 80 -

17- مايكل بلومبيرغ (الولايات المتحدة) 16 67 +

18- ستيفان بيرسون (السويد) 5. 14 61 -

19- تشارلز كوك (الولايات المتحدة) 14 73 -

20- ديفيد كوك (الولايات المتحدة) 14 68 -

الفطلط
05-11-2011, 07:15 PM
بعد سنه حط الفطلط معهم موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

البخص
05-11-2011, 07:17 PM
وين الوليد ياحبيب